販売状況
| 1538-1 | ![]() |
|---|---|
| 1538-5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1538-1 |
![]() 862万円 |
- |
284.62m2 (86.09坪) |
60%/200% |
|
| 1538-5 |
![]() 790万円 |
- |
239.36m2 (72.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 小俣町明野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 790万円~862万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 明野 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 239.36㎡ ~284.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 下水道受益者負担金8万、給水装置に係る手数料2,000円、給水装置に係る加入金別途必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 223351 | ||






























