物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 773万円 | 坪単価 | 坪12.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県伊勢市小俣町明野 1617-29 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『明野』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公204.69㎡(61.91坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明野小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 小俣中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 水道負担金22万円、下水道負担金22万円、下水道受益者負担金8万、給水装置申込に係る手数料2,000円、給水装置申込に係る加入金88,000円別途必要です。 | ||
| 物件番号 | 3919743 | 取引態様 | 媒介 |





























