販売状況
| 1617-29 | ![]() |
|---|---|
| 1617-29 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1617-29 |
![]() 773万円 |
- |
204.69m2 (61.91坪) |
60%/200% |
|
| 1617-29 |
![]() 837万円 |
- |
212.81m2 (64.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 小俣町明野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 773万円~837万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 明野 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 204.69㎡ ~212.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 水道負担金22万円、下水道負担金22万円、下水道受益者負担金8万、給水装置申込に係る手数料2,000円、給水装置申込に係る加入金88,000円別途必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 223349 | ||






























