販売状況
| 1054-1 | ![]() |
|---|---|
| 1054-2 | ![]() |
| 1054-3 | ![]() |
| 1054-5 | ![]() |
| 1054-6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1054-1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1054-2 |
![]() 714万円 |
- |
185.22m2 (56.02坪) |
60%/200% |
|
| 1054-3 |
![]() 700万円 |
- |
185.15m2 (56坪) |
60%/200% |
|
| 1054-5 |
商談中 |
- |
185.15m2 (56坪) |
60%/200% |
|
| 1054-6 |
商談中 |
- |
178.65m2 (54.04坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 小俣町明野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 700万円~714万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 明野 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 185.15㎡ ~185.22㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 下水道受益者負担金80,000円、給水装置申込に係る手数料2,000円、給水装置申込に係る加入金88,000円別途必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 223333 | ||
































