物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
浄化槽
集中浄化槽
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県津市豊が丘4丁目 17-13 | ||
| アクセス | JR紀勢本線『下庄』 徒歩25分 (約2000m) 三交バス『豊が丘中央』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公114.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 ストレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公206.95㎡(62.60坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.2m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊が丘小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 豊里中学校 徒歩51分 (約4070m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4363689 | 取引態様 | 媒介 |





























