販売状況
| 214 | ![]() |
|---|---|
| 214 | ![]() |
| 214 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 |
![]() 780万円 |
- |
377.92m2 (114.32坪) |
60%/100% |
|
| 214 |
![]() 780万円 |
- |
383.24m2 (115.93坪) |
60%/100% |
|
| 214 |
![]() 850万円 |
- |
298.06m2 (90.16坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | LDガーデン嬉野堀之内町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 780万円~850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三交バス 豊地 徒歩3分 ~ 3分 (約206m ~ 206m) |
||
| 土地面積 | 298.06㎡ ~383.24㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学校区 | 豊地小学校 徒歩1分 ~1分 (約80m ~80m) | ||
| 中学校区 | 嬉野中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268702 | ||
































