販売状況
| 2064 | ![]() |
|---|---|
| 2064 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2064 |
![]() 1,290万円 |
- |
392.93m2 (118.86坪) |
60%/200% |
|
| 2064 |
![]() 1,300万円 |
- |
417.42m2 (126.26坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 戸木町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,290万円~1,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三交バス 戸木神社前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 392.93㎡ ~417.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸木小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 久居中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上水道1号地引込あり、2号地引込要 下水道1号地受益者負担金済、2号地受益者負担金要 | ||
| 分譲地番号 | 265304 | ||































