販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,048.90万円 |
- |
216.74m2 (65.56坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
集中プロパン
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 高茶屋小森町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,048.90万円~1,048.90万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 高茶屋 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 216.74㎡ ~216.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■高茶屋小学校まで徒歩10分 ■南郊中学校まで徒歩10分 | ||
| 分譲地番号 | 14087 | ||































