販売状況
| 1951-37 | ![]() |
|---|---|
| 1951-37 | ![]() |
| 1951-37 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951-37 |
商談中 |
- |
304.16m2 (92坪) |
60%/200% |
|
| 1951-37 |
![]() 1,380万円 |
- |
289.70m2 (87.63坪) |
60%/200% |
|
| 1951-37 |
![]() 1,380万円 |
- |
293.25m2 (88.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 久居相川町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,380万円~1,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 久居 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 近鉄名古屋線 南が丘 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 三交バス 相川 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 289.70㎡ ~293.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 成美小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 久居中学校 徒歩46分 ~46分 (約3640m ~3640m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 1号地は上水道引込工事及び新規給水加入金が別途必要です 2号地、3号地は13mmの水道加入金権利あり 2号地は井戸あり(解体撤去予定) | ||
| 分譲地番号 | 248041 | ||
































