販売状況
| 1832-14 | ![]() |
|---|---|
| 1832-14 | ![]() |
| 1832-14 | ![]() |
| 1832-14 | ![]() |
| 1832-14 | ![]() |
| 1832-14 | ![]() |
| 1832-14 | ![]() |
| 1832-14 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1832-14 |
![]() 1,790万円 |
- |
169.09m2 (51.14坪) |
80%/400% |
|
| 1832-14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1832-14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1832-14 |
![]() 1,714万円 |
- |
166.64m2 (50.40坪) |
80%/400% |
|
| 1832-14 |
![]() 1,853万円 |
- |
191.41m2 (57.90坪) |
80%/400% |
|
| 1832-14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1832-14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1832-14 |
商談中 |
- |
222.71m2 (67.36坪) |
80%/400% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 久居二ノ町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,714万円~1,853万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 久居 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 166.64㎡ ~191.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 誠之小学校 徒歩12分 ~12分 (約940m ~940m) | ||
| 中学校区 | 久居中学校 徒歩20分 ~20分 (約1580m ~1580m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上水道負担金300,000円別途必要です 建築時に津市給水加入金等178,200円お支払いが必要です | ||
| 分譲地番号 | 238087 | ||

























