販売状況
| 10 | ![]() |
|---|---|
| 10 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
![]() 780万円 |
- |
210.80m2 (63.76坪) |
60%/200% |
|
| 10 |
![]() 780万円 |
- |
210.68m2 (63.73坪) |
60%/200% |
|
| 10 |
![]() 780万円 |
- |
210.66m2 (63.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 津市修成町宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 780万円~780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津新町 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 三交バス 工業高校前 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 210.66㎡ ~210.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 修成小学校 徒歩2分 ~2分 (約150m ~150m) | ||
| 中学校区 | 橋南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237740 | ||
































