販売状況
| 1290-3 | ![]() |
|---|---|
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 1290-3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 |
![]() 1,191万円 |
- |
225.08m2 (68.08坪) |
||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1290-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 一志町高野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,191万円~1,191万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄大阪線 川合高岡 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 225.08㎡ ~225.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 一志西小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 一志中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 水道分担金73,700円+手数料が別途必要です 下水道工事負担金20万円別途必要です | ||
| 分譲地番号 | 236520 | ||































