販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,000万円 |
- |
219.84m2 (66.50坪) |
50%/80% |
||
![]() 2,170万円 |
- |
216.60m2 (65.52坪) |
50%/80% |
||
![]() 2,270万円 |
- |
213.75m2 (64.65坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 久居烏木町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,000万円~2,270万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 久居 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 213.75㎡ ~219.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 成美小学校 徒歩15分 ~15分 (約1180m ~1180m) | ||
| 中学校区 | 久居中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 202926 | ||

























