物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 観音寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,000万円~1,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 191.52㎡ ~191.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安東小学校 徒歩14分 ~14分 (約1110m ~1110m) | ||
| 中学校区 | 西郊中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 敷地内に電柱及び支線が入ってます。 | ||
| 分譲地番号 | 69197 | ||
値下げ物件






























