販売状況
| 349-61 | ![]() |
|---|---|
| 349-61 | ![]() |
| 349-61 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 349-61 |
![]() 3,480万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) 1F:67.07m2 2F:43.88m2 |
177.85m2 (53.79坪) |
60%/180% |
|
| 349-61 |
![]() 3,580万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:69.56m2 2F:34.56m2 |
178.34m2 (53.94坪) |
60%/180% |
|
| 349-61 |
![]() 3,660万円 |
延べ:116.34m2(35.19坪) 1F:66.66m2 2F:49.68m2 |
177.41m2 (53.66坪) |
60%/180% |
物件の設備
公共下水
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一身田町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,660万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 東一身田 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 177.41㎡ ~178.34㎡ | ||
| 建物面積 | 110.95㎡ ~116.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 一身田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 一身田中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264002 | ||


















