販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 3,090万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
201.40m2 (60.92坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,390万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
274.12m2 (82.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 追分3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,090万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
四日市あすなろう 追分 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 201.40㎡ ~274.12㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 泊山小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263881 | ||














