販売状況
| 457-6 | ![]() |
|---|---|
| 457-6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 457-6 |
![]() 2,490万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
158.80m2 (48.03坪) |
60%/200% |
|
| 457-6 |
![]() 2,690万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
157.23m2 (47.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 半田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,490万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津新町 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 157.23㎡ ~158.80㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 修成小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 西橋内中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | 津新町駅 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250749 | ||
値下げ物件

























