販売状況
| 1459-13 | ![]() |
|---|---|
| 1459-13 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1459-13 |
![]() 1,000万円 |
- |
174.64m2 (52.82坪) |
60%/200% |
|
| 1459-13 |
![]() 1,000万円 |
- |
171.90m2 (51.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 嬉野町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,000万円~1,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 伊勢中川 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 171.90㎡ ~174.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊田小学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 中学校区 | 嬉野中学校 徒歩20分 ~20分 (約1580m ~1580m) | ||
| 周辺環境情報 | 伊勢中川駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) | ||
| 備考 | 測量確定後、建物解体を行います | ||
| 分譲地番号 | 268504 | ||































