販売状況
| 4 | ![]() |
|---|---|
| 4 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 |
![]() 1,100万円 |
- |
186.42m2 (56.39坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 1,100万円 |
- |
186.40m2 (56.38坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 1,080万円 |
- |
186.42m2 (56.39坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 美川町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,080万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津新町 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 186.40㎡ ~186.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新町小学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 中学校区 | 西橋内中学校 徒歩15分 ~15分 (約1190m ~1190m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 新規水道加入金等別途必要です。 上水道負担金20万円 下水道負担金10万円 | ||
| 分譲地番号 | 230614 | ||
値下げ物件

































