物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県津市栗真小川町 852-3 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『白塚』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公121.25㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2017年(平成29年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公176.17㎡(53.29坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.20m 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栗真小学校 徒歩24分 (約1860m) | 中学区 | 一身田中学校 徒歩57分 (約4500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4196094 | 取引態様 | 媒介 |














