販売状況
| 293 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 |
![]() 2,520万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:54.65m2 2F:57.13m2 |
169.80m2 (51.36坪) |
60%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一身田大古曽 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,520万円~2,520万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 一身田 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 169.80㎡ ~169.80㎡ | ||
| 建物面積 | 111.78㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 一身田小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 一身田中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269085 | ||
値下げ物件























