販売状況
| 2145 | ![]() |
|---|---|
| 2145 | ![]() |
| 2145 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2145 |
![]() 2,480万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) 1F:52.99m2 2F:52.99m2 |
209.44m2 (63.35坪) |
60%/200% |
|
| 2145 |
![]() 2,580万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:55.89m2 2F:49.27m2 |
202.32m2 (61.20坪) |
60%/200% |
|
| 2145 |
![]() 2,430万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:54.65m2 2F:57.13m2 |
184.35m2 (55.76坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 乙部 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,430万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 三交バス 中町 徒歩6分 ~ 6分 (約464m ~ 464m) |
||
| 土地面積 | 184.35㎡ ~209.44㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 敬和小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 東橋内中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268716 | ||






























