販売状況
| 1505-12 | ![]() |
|---|---|
| 1505-13 | ![]() |
| 1505-14 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505-12 |
![]() 2,580万円 |
延べ:107.33m2(32.46坪) 1F:55.16m2 2F:52.17m2 |
166.01m2 (50.21坪) |
60%/200% |
|
| 1505-13 |
![]() 2,480万円 |
延べ:107.33m2(32.46坪) 1F:53.82m2 2F:59.62m2 |
166m2 (50.21坪) |
60%/200% |
|
| 1505-14 |
![]() 2,480万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:52.99m2 2F:55.48m2 |
166.01m2 (50.21坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 津市藤方第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 南が丘 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 166.00㎡ ~166.01㎡ | ||
| 建物面積 | 107.33㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤水小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 橋南中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267823 | ||























