販売状況
| 20-26 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.23m2(28.8坪) 1F:95.23m2 |
284.10m2 (85.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 海岸町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
コミュニティバス 港海岸 |
||
| 土地面積 | 284.10㎡ ~284.10㎡ | ||
| 建物面積 | 95.23㎡ ~95.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 敬和小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 東橋内中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266234 | ||




















